Écrans, autoradio et sonÉconomisez 1 450 DA
Autoradio MP5 1-DIN avec CarPlay, Android Auto et Full HD
8 050 DAPrix d’origine :9 500 DA








Vous économisez 1 900 DA+ livraison dès 100 DA selon la wilaya
Gardez votre téléphone à portée : sans confirmation, rien n’est expédié.
Tout ce qu’il faut savoir
L’autoradio MP5 F6051W permet d’afficher l’écran du téléphone et de lire des médias sur l’écran de la voiture. Il propose aussi des connexions audio et vidéo ainsi que la commande au volant.
| Modèle | F6051W |
|---|---|
| Type | Autoradio MP5 |
| Système | Allwinner Melis System |
| Processeur | F133 |
| Fréquence de la mémoire | 533 MHz |
| Écran | IPS, 6,86 pouces |
| Résolution de l’écran | 1280 × 480 pixels |
| Fréquence FM | 87,5–108,0 MHz |
| Fréquence AM | 522–1620 kHz |
| Plage de fréquences radio | Réglable selon la région : Chine, Amérique, Japon, Europe, Moyen-Orient et autres |
| Puce radio | IC 4732 |
| Puce audio | CD7388CZ |
| Puissance de sortie audio | 60 W × 4 |
| Tension de fonctionnement | 12–14,4 V |
| Température de fonctionnement | De −10 à 60 °C |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| Nom Bluetooth par défaut | SWL-BT |
| Dimensions d’installation | 178 × 50 mm |
| Dimensions du boîtier | 189 × 100 mm |
| Profondeur du boîtier | 65 mm |
| Dimensions de la boîte | 208 × 135 × 170 mm |
| Poids | 0,79 kg |
| Sorties audio RCA | 2 : gauche et droite |
| Sorties vidéo | 2 |
| Entrées vidéo | 1 entrée vidéo et 1 entrée pour caméra de recul |
| Entrée AUX | 2 canaux : gauche et droite |
| Ports USB | Avant et arrière ; USB 2.0 pour la lecture |
| Port de charge | Type-C |
| Formats audio | MP3, AAC, APE, OGG, M4A, RA, WAV |
| Formats vidéo | H263, H264, H265, DIVX HD (720P, 1080I, 1080P), AVI, FLV, MKV, MPEG, MP4, WMV9, VC, ASF, TS, QT |
| Formats d’image | JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF |

Vous aimerez aussi